Rechercher un produit
Résultats de la recherche
Effectuer une nouvelle rechercheMot clé : CERTIPAQ
Adresse de l'organisme de contrôle
CERTIPAQ
Siège
84 boulevard Montparnasse
75015 PARIS
Tel : 01 45 30 92 92
Fax : 01 45 30 93 00
N° SIRET : 41226101800094
Président(e) : Monsieur Pierre DU COUEDEC
certipaq@certipaq.com
Contact : Gaël du CHELAS
certipaq@certipaq.com
CERTIPAQ
2, rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03 88 19 16 79
Fax : 03 88 19 55 29
Contact : Loïk GALLOIS
certipaq@certipaq.com
CERTIPAQ
Maison de l'agriculture
52, avenue des Iles
74994 ANNECY CEDEX 2
Tel : 04 50 88 18 78
Fax : 04 50 88 18 78
Contact : Loïk GALLOIS
certipaq@certipaq.com
CERTIPAQ
56, rue Salengro
85013 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
Tel : 02 51 05 14 92
Fax : 02 51 36 84 63
Contact : Loïk GALLOIS
certipaq@certipaq.com
CERTIPAQ
75 Bd Lamartine
72000 LE MANS
Tel : 02 43 14 21 11
Fax : 02 43 14 27 32
Contact : Loïk GALLOIS
certipaq@certipaq.com
CERTIPAQ
10 rue des écoles
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
Tel : 04 90 22 78 12
Fax : 04 90 22 78 27
Contact : Loïk GALLOIS
certipaq@certipaq.com
CERTIPAQ
ZI le Brézet-Est
10 rue des Frères Lumière
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : (33) (0)4 73 17 33 80
Fax : (33) (0)4 73 29 03 96
Contact : Loïk GALLOIS
certipaq@certipaq.com
CERTIPAQ BIO
Siège
56, rue Salengro
85013 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
Tel : 02 51 05 14 92
Fax : 02 51 36 84 63
N° SIRET : 79018949200024
Contact : Loïk GALLOIS
certipaq@certipaq.com
CERTIPAQ
CERTIPAQ
rue de la délivrande
14000 CAEN
Tel : 02 31 94 25 36
Fax : 02 31 53 26 58
Contact :
slepesteur@certipaq.com
Agréments de l'organisme de contrôle
Type | Signe | Catégorie | Référence | Date limite d'agrément |
---|---|---|---|---|
OC | AB - Agriculture biologique | 7 - Mode de restauration hors foyer à caractère commercial | FR-BIO-09 | 2016-11-17 |
OC | AB - Agriculture biologique | 5 - Poissons, mollusques et crustacés | FR-BIO-09 | 2016-11-17 |
OC | AB - Agriculture biologique | 2 - Produits animaux vivants ou non transformés | FR-BIO-09 | 2016-11-17 |
OC | AB - Agriculture biologique | 4 - Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer | FR-BIO-09 | 2016-11-17 |
OC | AB - Agriculture biologique | 6 - Semences et matériel de reproduction | FR-BIO-09 | 2016-11-17 |
OC | AB - Agriculture biologique | 1 - Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins | FR-BIO-09 | 2016-11-17 |
OC | AB - Agriculture biologique | 3 - Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers | FR-BIO-09 | 2016-11-17 |
OC | AOC - Appellation d'origine contrôlée | 13 - Autres produits destinés à l'alimentation humaine | CER.AOC n°01 | 2016-11-17 |
OC | AOC - Appellation d'origine contrôlée | 10 - Boissons alcoolisées | CER.AOC n°01 | 2019-03-31 |
OC | AOC - Appellation d'origine contrôlée | 9 - Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformé et sorbets | CER.AOC n°01 | 2016-11-17 |
OC | AOC - Appellation d'origine contrôlée | 12 - Huiles et leurs dérivés | CER.AOC n°01 | 2016-11-17 |
OC | AOC - Appellation d'origine contrôlée | 5 - Poissons, mollusques et crustacés | CER.AOC n°01 | 2016-11-17 |
OC | AOC - Appellation d'origine contrôlée | 6 - Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées | CER.AOC n°01 | 2016-11-17 |
OC | AOC - Appellation d'origine contrôlée | 4 - Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer | CER.AOC n°01 | 2016-11-17 |
OC | AOC - Appellation d'origine contrôlée | 1 - Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins | CER.AOC n°01 | 2016-11-17 |
OC | AOC - Appellation d'origine contrôlée | 3 - Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers | CER.AOC n°01 | 2016-11-17 |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 13 - Autres produits destinés à l'alimentation humaine | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 10 - Boissons alcoolisées | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 8 - Céréales alimentaires, brutes ou transformées et produits de la meunerie, pâtes alimentaires, pain, produits de panification, viennoiseries, pâtisseries, biscuiterie et pâte à tarte | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 9 - Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformé et sorbets | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 7 - Oeufs et ovoproduits | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 5 - Poissons, mollusques et crustacés | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 6 - Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 4 - Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 1 - Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 2 - Viandes et abats de porcins | 2016-11-17 | |
OC | IGP - Indication géographique protégée | 3 - Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 13 - Autres produits destinés à l'alimentation humaine | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 14 - Autres produits non alimentaires | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 8 - Céréales alimentaires, brutes ou transformées et produits de la meunerie, pâtes alimentaires, pain, produits de panification, viennoiseries, pâtisseries, biscuiterie et pâte à tarte | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 9 - Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformé et sorbets | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 7 - Oeufs et ovoproduits | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 5 - Poissons, mollusques et crustacés | 2011-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 6 - Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 4 - Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 1 - Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 2 - Viandes et abats de porcins | 2016-11-17 | |
OC | LR - Label rouge | 3 - Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers | 2016-11-17 | |
OI | AOP - Appellation d'origine protégée | 7 - Boissons | 2019-03-31 |
803 résultats Télécharger les produits
- Chapon fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais (LA/17/97)LR Fiche détaillée
- Chapon jaune fermier élevé en plein air (LA/18/02)LR Fiche détaillée
- Chapon jaune fermier élevé en plein air (LA/17/00)LR Fiche détaillée
- Chapon jaune fermier élevé en plein air (LA/05/06)LR Fiche détaillée
- Chapon jaune fermier élevé en plein air (LA/12/02)LR Fiche détaillée
- Chapon jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais ou surgelé (LA/19/00)LR Fiche détaillée
- Chapon noir fermier élevé en plein air (LA/17/88)LR Fiche détaillée
- Chapon noir fermier élevé en plein air (LA/54/88)LR Fiche détaillée
- Chapon noir fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais (LA/18/06)LR Fiche détaillée
- CharolaisAOC - AOP Fiche détaillée
- Château-ChalonAOC - AOP Fiche détaillée
- Château-GrilletAOC - AOP Fiche détaillée
- Châteauneuf-du-Pape blancAOC - AOP Fiche détaillée
- Châteauneuf-du-Pape rougeAOC - AOP Fiche détaillée
- Châtillon-en-Diois blancAOC - AOP Fiche détaillée
- Châtillon-en-Diois roséAOC - AOP Fiche détaillée
- Châtillon-en-Diois rougeAOC - AOP Fiche détaillée
- ChevrotinAOC - AOP Fiche détaillée
- Choucroute d'AlsaceIGP Fiche détaillée
- Cidre Cotentin ou CotentinAOC - AOP Fiche détaillée